| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | B08 | 05878B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1999 | 1,582 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08 | 00793B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2000 | 584 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263004 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 302C | LJF00223 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 7,180 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263005 | ミニ油圧ショベル | PC35MR-2 | 7689 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2005 | 2,391 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263006 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC38UU-5 | 16466 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 924 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,350,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263007 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC38UU-5 | 16897 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 4,351 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263008 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30U-5B | 50178 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,646 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306E | 21445 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 3,793 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,180,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 20596 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 3,780 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,650,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 23376 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 3,507 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22587 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263013 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22613 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,900,000 |