| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140001 | IHI | ミニ油圧ショベル | IS-7FX | 13130 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 3,054 | HAKATA-S* | 101 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥180,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03837 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2016 | 1,062 | HAKATA-S | 96 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥680,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140003 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-17 | 23707 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 2,405 | KOBE-N | 00XXX | 196 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 30509B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2004 | 3,262 | KOBE-N* | 00XXX | 107 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140005 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 35780B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2008 | HAKATA-S* | 99 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140006 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 34865B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 7,783 | HAKATA-S* | 89 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20 | 11031 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1996 | 3,153 | HAKATA-S* | 00XXX | 123 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13755 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2012 | 4,721 | HAKATA-S | 91 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 14519 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2013 | 2,850 | KOBE-N | 00XXX | 117 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140010 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK20UR-2 | PB04-01117 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 2,854 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 118 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140012 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | EX25-2 | 1AP-01803 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1995 | 5,646 | HAKATA-A* | 00XXX | 115 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1140013 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 303C | AZS00954 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2006 | 486 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 164 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |