ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131001 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK09SR | PA02-02045 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2003 | 1,198 | KOBE-N | 00XXX | 113 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥430,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131002 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC18MR-3 | 23414 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2016 | 7,125 | KOBE-N* | 00XXX | 101 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131003 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 15899 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 3,110 | KOBE-N | 00XXX | 147 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 16071 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 2,828 | KOBE-N | 00XXX | 124 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131006 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30UR-5B | 50933 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2017 | 1,982 | KOBE-N* | 86 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,500,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131007 | IHI | ミニ油圧ショベル | 30VX | WS001763 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | 2,294 | HAKATA-S* | 80 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,050,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 11889 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2012 | 5,764 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 119 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 13599 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 5,412 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 102 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 13604 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 5,152 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 109 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131012 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK30SR-5 | PW14-48915 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 2,328 | KOBE-N | 95 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131013 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-406 | 11431 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 5,017 | YOKOHAMA-E | 62 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131014 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-406 | 11667 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 4,817 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 79 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |