ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 1A715 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | 73 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥660,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16158B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2011 | 1,610 | YOKOHAMA-E | 64 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16157B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | 65 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥520,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1 | 11551B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | 1,750 | KOBE-N | 66 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥420,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133005 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO10-2A | 29729 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2016 | 1,578 | HAKATA-A | 68 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥750,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133006 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 2,831 | HAKATA-A | 66 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133007 | TAKEUCHI | ミニ油圧ショベル | TB20R | 123002536 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2,263 | YOKOHAMA-E* | 78 | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥500,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 15640 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 4,497 | HAKATA-S | 74 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥850,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10597 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | 62 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133010 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-1 | 13808 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2000 | 5,908 | HAKATA-S* | 63 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥580,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133011 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30UR-2U | 30245 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | 4,805 | KOBE-N | 67 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133012 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC38UU-3 | 9712 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
1,823 | YOKOHAMA-E* | 74 | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |