| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137002 | IHI | ミニ油圧ショベル | 15NX | WR000077 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2002 | 2,030 | KOBE-N | 00XXX | 114 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥430,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137003 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC28UU-2 | 8765 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1993 | 5,548 | KOBE-N* | 00XXX | 149 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137004 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK27SR-5 | PV13-33937 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2012 | 1,212 | KOBE-N | 79 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,050,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137005 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-2 | 21042 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2003 | 768 | KOBE-N | 00XXX | 89 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137006 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 303SR | FAD01007 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2005 | 5,280 | KOBE-N | 75 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U35-3S | 60151 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2005 | 2,664 | KOBE-N | 00XXX | 108 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥860,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137008 | IHI | ミニ油圧ショベル | 40NX2 | WG002029 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2004 | 5,002 | KOBE-N | 00XXX | 94 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137009 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | B50 | 01265B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1992 | 2,809 | KOBE-N | 69 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥780,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137010 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX40UR-5B | 50021 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 2,301 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 98 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137011 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO40-5 | 52016B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 6,371 | HAKATA-A | 73 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137012 | IHI | ミニ油圧ショベル | 50Z | BN000664 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 3,235 | KOBE-N | 00XXX | 93 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137001 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC60-6 | 36129 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1991 | 12,150 | KOBE-N | 81 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,050,000 |