| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-008 | 28915 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2016 | 874 | KOBE-N | 00XXX | 143 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 1A715 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | 106 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥620,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16157B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | 97 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥480,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134005 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC18MR-2 | 18164 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 4,221 | KOBE-N | 99 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10597 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | 102 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥650,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15731 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 3,480 | YOKOHAMA-E | 94 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥980,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134008 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6C | 6T746 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2023 | 32 | KOBE-N | 141 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 77807 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 2,011 | KOBE-N | 00XXX | 167 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 77924 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 3,650 | KOBE-N | 00XXX | 129 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 77929 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 2,423 | KOBE-N | 00XXX | 135 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6A | 10140 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2020 | 2,097 | KOBE-N | 00XXX | 139 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1134013 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-505 | 70940 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2011 | 4,739 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 134 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,200,000 |