| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262001 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK60-2 | LE-17788 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1994 | 5,144 | HAKATA-S* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262002 | YANMAR | EXCAVATOR | VIO70-3A | 37061 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 2,542 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262003 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-3 | 51456 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,583 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262004 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-3 | 51468 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,794 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262005 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75US-3 | 62183 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 8,085 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262006 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-8 | 86793 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 5,054 | HAKATA-S | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262007 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128UU-8 | 31467 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 6,100 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262008 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128UU-8 | 28351 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 7,350 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262009 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 28104 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 6,165 | KOBE-N* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262010 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 20492 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2007 | 8,829 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262011 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-8 | 28319 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 9,050 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,480,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262012 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-20422 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 6 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,000,000 |