Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252001 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308ECR | HAM00628 | |
Year | Hour | Yard | |||
2014 | 2,395 | YOKOHAMA-E | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252002 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308E2CR | KEC201670 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 2,336 | YOKOHAMA-E | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252003 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308E2CR | EEC201680 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 1,705 | YOKOHAMA-E | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252004 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308ESR | JSN00388 | |
Year | Hour | Yard | |||
2014 | 4,657 | YOKOHAMA-E | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252005 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CCR | CPE00930 | |
Year | Hour | Yard | |||
2002 | 3,009 | KOBE-N | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252006 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH75X-3B | SD1900 | |
Year | Hour | Yard | |||
2014 | KOBE-N | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252007 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-6 | 45264 | |
Year | Hour | Yard | |||
1993 | 10,661 | HAKATA-A | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252008 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 31002 | |
Year | Hour | Yard | |||
2013 | 4,147 | KOBE-N | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252009 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-25909 | |
Year | Hour | Yard | |||
2014 | 5,738 | KOBE-N | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252010 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27239 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 6,529 | HAKATA-A | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252011 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 320DRR | AMR00395 | |
Year | Hour | Yard | |||
2006 | 10,040 | YOKOHAMA-E | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2252012 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 320GC | KTN10490 | |
Year | Hour | Yard | |||
2019 | KOBE-N | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥4,800,000 |