| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-008 | 30468 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | 1,327 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259002 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-5 | PU10-21861 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | 2,440 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 04277B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2010 | 3,282 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 0J802 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | 52 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259005 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B2-5 | 57143B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | 3,276 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259008 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK27SR-5 | PV13-33937 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 1,212 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15835 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 5,129 | OSAKA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306E | 20268 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 7,605 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306E | 20345 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 5,737 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306E | 20360 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 6,013 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259013 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 16690 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 3,871 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259014 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 12134 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 4,489 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |