Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03642 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 1,976 | HAKATA-A | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥550,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09 | 01359B | |
Year | Hour | Yard | |||
2006 | 2,432 | HAKATA-A | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥560,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252003 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
Year | Hour | Yard | |||
2014 | 2,831 | HAKATA-A | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13751 | |
Year | Hour | Yard | |||
2012 | 4,095 | HAKATA-A | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-2 | 23161 | |
Year | Hour | Yard | |||
2005 | HAKATA-S* | 00XXX | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252006 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-3 | 20402 | |
Year | Hour | Yard | |||
2009 | 4,570 | KOBE-N* | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 10724 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 3,013 | KOBE-N | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,450,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76629 | |
Year | Hour | Yard | |||
2013 | 3,166 | KOBE-N | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76954 | |
Year | Hour | Yard | |||
2013 | 4,332 | KOBE-N | 00XXX | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252010 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK30SR-6 | PW15-50952 | |
Year | Hour | Yard | |||
2015 | 2,645 | HAKATA-A | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252011 | IHI | MINI EXCAVATOR | 30VX | WS001763 | |
Year | Hour | Yard | |||
2006 | 2,294 | HAKATA-S* | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252012 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-5B | 53391B | |
Year | Hour | Yard | |||
2008 | KOBE-N | 00XXX | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥950,000 |