| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B08 | 05878B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1999 | 1,582 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥450,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08 | 00793B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2000 | 584 | KOBE-N* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263004 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 302C | LJF00223 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2007 | 7,180 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263005 | KOMATU | MINI EXCAVATOR | PC35MR-2 | 7689 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2005 | 2,391 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263006 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC38UU-5 | 16466 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 924 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,350,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263007 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC38UU-5 | 16897 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 4,351 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263008 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-5B | 50178 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 3,646 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306E | 21445 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 3,793 | KOBE-N* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,180,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 20596 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 3,780 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 23376 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,507 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22587 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263013 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22613 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |