| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1 | 11551B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2006 | 1,750 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257002 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 017CR | K0436178 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2019 | 3,618 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257003 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30UU-5 | 18651 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 2,498 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6 | 6J503 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2019 | 3,849 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257005 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 14202 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,530 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257006 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX40UR-5B | 50003 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 3,111 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-5 | 70501 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2007 | 808 | HAKATA-S | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257001 | KATO | EXCAVATOR | HD308USV | 6160 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 3,671 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-6 | 45264 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1993 | 10,661 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257003 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 30565 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 6,483 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257004 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00368 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 5,560 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257005 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-5B | 94781 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 4,638 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,800,000 |