| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265001 | HOKUETSU | MINI EXCAVATOR | AX08U-4 | 1MNK010352 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 4,364 | KOBE-N* | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265002 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK007-6 | PT06-01869 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2008 | KOBE-N* | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥450,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 02157B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2009 | 1,635 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265004 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC10UU-5 | 15769 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 1,169 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥720,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265005 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX17U-5A | 25307 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2019 | 458 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265006 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-3 | 34905 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265007 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC35MR-3 | 20483 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 2,719 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30 | 01252B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1994 | 3,520 | HAKATA-S* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥580,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265011 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30UU-5 | 19473 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 3,713 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,180,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265016 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC40MR-3 | 22917 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | HAKATA-A | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265017 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-406 | 10851 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 4,067 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265018 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31190 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,117 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,580,000 |