| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-008 | 30428 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 0 | 1,405 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262002 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-10-3 | 18424 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2010 | KOBE-N* | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262003 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX17U-2 | 13788 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥870,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-205 | 20106 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 3,218 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥850,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262005 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK020 | PM00595 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1996 | 3,237 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262006 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO20-3 | 3G345 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 1,602 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262007 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-3 | 37514 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥980,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 10196 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 4,459 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,480,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 10159 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 4,166 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,480,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 77898 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 1,973 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262011 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B30U | 50598 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 3,164 | HAKATA-A* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262012 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC38UU-5 | 16466 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 924 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,550,000 |