Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-008 | 28915 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 874 | KOBE-N | 8 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 1A715 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | 10 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥620,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 16157B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | 7 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥480,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134004 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 2,831 | HAKATA-A | 7 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC18MR-2 | 18164 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | KOBE-N | 7 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 10597 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | 10 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥650,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15731 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 3,480 | YOKOHAMA-E | 7 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥980,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6C | 6T746 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2023 | 32 | KOBE-N | 8 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 77807 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | KOBE-N | 9 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 77924 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 3,650 | KOBE-N | 7 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 77929 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | KOBE-N | 9 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1134012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6A | 10140 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2020 | KOBE-N | 7 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,000,000 |