| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143001 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC15MR-1 | 12149 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 901 | HAKATA-S* | 86 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143002 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SS1 | PS-04566 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 615 | KOBE-N* | 74 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143003 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK30SR-5 | PW14-47473 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | YOKOHAMA-E | 66 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-205 | 20106 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 3,218 | YOKOHAMA-E | 74 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143005 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-203S | 12397 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 7,359 | KOBE-N* | 82 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306E | 21445 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | 3,793 | KOBE-N* | 72 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,280,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 10159 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 4,166 | YOKOHAMA-E | 77 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,450,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 20596 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | 3,780 | YOKOHAMA-E* | 74 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 23376 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 3,507 | KOBE-N | 74 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22587 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | 72 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22613 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | 70 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1143012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22703 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 3,108 | KOBE-N | 70 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |