Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131001 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK09SR | PA02-02045 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2003 | KOBE-N | 5 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥430,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131002 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC18MR-3 | 23414 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | KOBE-N* | 4 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131003 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 15899 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | KOBE-N | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 16071 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | KOBE-N | 4 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131005 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 15640 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | HAKATA-A | 2 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131006 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30UR-5B | 50933 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2017 | KOBE-N* | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,500,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131007 | IHI | MINI EXCAVATOR | 30VX | WS001763 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 2,294 | HAKATA-S* | 2 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,050,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 11889 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | YOKOHAMA-E | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 13599 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | YOKOHAMA-E | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 13604 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | YOKOHAMA-E | 5 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76703 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | KOBE-N | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1131012 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK30SR-5 | PW14-48915 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | KOBE-N | 3 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,400,000 |