| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-17 | 24398 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | KOBE-N | 49 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136002 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC12UU-2E | 5135 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1996 | 7,250 | KOBE-N | 21 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136003 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC15MR-1 | 10342 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1996 | 3,775 | KOBE-N | 22 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥450,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136004 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC28UU-2 | 8765 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1993 | KOBE-N* | 30 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136005 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | EX33U | 00681 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1997 | KOBE-N* | 19 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-406 | 11383 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | YOKOHAMA-E* | 45 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136007 | IHI | MINI EXCAVATOR | 40NX-2 | WG002029 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | KOBE-N | 19 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-2 | 31073 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | KOBE-N* | 24 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-5 | 70501 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 808 | HAKATA-S | 23 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136010 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-2A | 25820B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2003 | 6,921 | HAKATA-A | 23 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136011 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-5 | 52016B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 6,371 | HAKATA-A | 20 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136012 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO45-6 | 62008 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 2,411 | KOBE-N* | 22 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,750,000 |