| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262028 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | F-5 | 1262 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| YOKOHAMA-E* | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥20,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262029 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB7J | 1064 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | YOKOHAMA-E* | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262030 | NPK | MISCELLANEOUS | GH-10 | 123294 (2607-220) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥140,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262031 | KOMATSU | MISCELLANEOUS | GV210MFX | 3021 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥280,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262032 | NPK | MISCELLANEOUS | S-23XC | 121058 (2605-054) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262033 | NPK | MISCELLANEOUS | S-23XC | 115607 (2606-520) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262034 | NPK | MISCELLANEOUS | S-23XC | 115608 (2606-522) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262035 | NPK | MISCELLANEOUS | SV-15X | 123635 (2607-223) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262036 | NPK | MISCELLANEOUS | G-18J | 106296 (2606-383) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262037 | NPK | MISCELLANEOUS | X-1 | 111584 (2607-222) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262038 | TAGUCHI | MISCELLANEOUS | GV-40L | 3335 (2607-221) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2020 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥30,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262039 | TURUMI | MISCELLANEOUS | HPJ-5ESY6 | 2135115 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2,755 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000 |