| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263001 | HITACHI | 油圧ショベル | ZX75US-3 | 64699 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 6,997 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263002 | HITACHI | 油圧ショベル | ZX75UR-5B | 60833 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 4,253 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263003 | HITACHI | 油圧ショベル | ZX75US-5B | 71498 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 3,717 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263004 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK80UR-6E | YR11-11730 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 1,133 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263005 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | 311DRR | AKW01578 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 5,966 | HAKATA-A | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263006 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC120-6 | 52548 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1995 | 5,480 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263007 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC128US-8 | 20492 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 8,829 | HAKATA-A | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263008 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC128UU-8 | 31467 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 6,100 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,050,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263009 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC128UU-8 | 28351 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 7,350 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,050,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263010 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-2 | YY06-15154 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2009 | 6,183 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263011 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-1ES | YY04-09156 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 8,239 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263012 | SUMITOMO | 油圧ショベル | SH125X-3B | SD7758 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 7,802 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,200,000 |