| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-10-3 | 23397 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 1,641 | HAKATA-A | 00XXX | 144 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 02157B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2009 | 1,635 | YOKOHAMA-E* | 113 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 38730 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2012 | 1,211 | YOKOHAMA-E | 131 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10999 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 3,156 | KOBE-N* | 120 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144005 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13906 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2012 | 2,388 | KOBE-N | 112 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144006 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30U-5B | 50178 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 3,646 | YOKOHAMA-E | 124 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 78272 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2014 | 2,531 | KOBE-N* | 130 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22587 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | 122 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22609 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 2,968 | YOKOHAMA-E* | 111 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22613 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | 115 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22635 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 2,973 | YOKOHAMA-E* | 119 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22703 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | 3,108 | KOBE-N | 00XXX | 127 | |
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |