| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-17 | 24398 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | KOBE-N | 35 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136002 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC12UU-2E | 5135 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1996 | 7,250 | KOBE-N | 8 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136003 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC15MR-1 | 10342 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1996 | 3,775 | KOBE-N | 8 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136004 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC28UU-2 | 8765 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1993 | KOBE-N* | 10 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136005 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | EX33U | 00681 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 1997 | KOBE-N* | 7 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-406 | 11383 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2013 | YOKOHAMA-E* | 35 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136007 | IHI | ミニ油圧ショベル | 40NX-2 | WG002029 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2004 | KOBE-N | 9 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-40-2 | 31073 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2018 | KOBE-N* | 7 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-40-5 | 70501 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 808 | HAKATA-S | 10 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136010 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO40-2A | 25820B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2003 | 6,921 | HAKATA-A | 10 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136011 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO40-5 | 52016B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2007 | 6,371 | HAKATA-A | 8 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136012 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO45-6 | 62008 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2015 | 2,411 | KOBE-N* | 10 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,750,000 |