ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-008 | 25003 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 1,815 | KOBE-N* | 00XXX | 72 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥750,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129002 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX10U-2 | 11281 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2011 | 1,622 | KOBE-N* | 00XXX | 66 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥750,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03642 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2015 | 1,976 | HAKATA-A | 47 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09 | 01359B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2006 | 2,432 | HAKATA-A | 46 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥650,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129005 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | AG168 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2017 | 598 | KOBE-N | 00XXX | 80 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-17 | 20225 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 4,114 | KOBE-N* | 00XXX | 119 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-17 | 22179 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 852 | KOBE-N* | 00XXX | 116 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129008 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO17 | 02524B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2009 | KOBE-N | 45 | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥950,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129009 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC25-1 | 5696 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
1993 | 8,001 | KOBE-N | 00XXX | 107 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥300,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13336 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2011 | 4,310 | KOBE-N* | 00XXX | 113 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129011 | ミニ油圧ショベル | PC30MR-2 | 21486 | ||
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2004 | 2,798 | KOBE-N | 00XXX | 80 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥700,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129012 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 62767 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 5,730 | TOMAKOMAI-T | 00XXX | 116 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,400,000 |