ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6C | 6T746 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2023 | 30 | KOBE-N* | 79 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥3,400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6C | 6T736 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2023 | 4 | KOBE-N* | 73 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥3,400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 18211 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2013 | 1,579 | KOBE-N | 00XXX | 48 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO10-2A | 28082 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2012 | 2,230 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 58 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥620,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126005 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 301.5CR | RAA02189 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2009 | 2,860 | KOBE-N | 00XXX | 103 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126006 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC20-7 | 40528 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
1992 | HAKATA-S* | 00XXX | 94 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥350,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126007 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK20SR-5 | PM10-11778 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 2,964 | OSAKA-S | 50 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,050,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126008 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | B2U | 20686B | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
452 | KOBE-N | 00XXX | 55 | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-205 | 20165 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2015 | 2,846 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 45 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥880,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13652 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2011 | 3,585 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 67 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126011 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-2 | 20749 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2003 | 4,974 | KOBE-N | 00XXX | 73 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126012 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 303.5ECR | 6FH00238 | |
年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
2014 | 545 | KOBE-N* | 00XXX | 70 | |
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |