ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 1A715 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥640,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16158B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2011 | 1,610 | YOKOHAMA-E | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥580,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16157B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥500,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10597 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥680,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255005 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 10826 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 3,308 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,450,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255006 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | CANCEL | CANCEL | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
YOKOHAMA-E | 00XXX | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,450,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15731 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 3,480 | YOKOHAMA-E | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255008 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO45-6 | 60849 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 3,570 | HAKATA-S | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,500,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1255009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-505 | 74232 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 4,403 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,400,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2255001 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC78US-8 | 19430 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2012 | 8,675 | HAKATA-A | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥2,600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2255002 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | 308DCR-2 | HSA01346 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2012 | 5,888 | HAKATA-A | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,850,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2255005 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC120-8 | 83891 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2011 | 6,684 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥2,950,000 |