ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 1A715 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2016 | YOKOHAMA-E | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥680,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16158B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2011 | YOKOHAMA-E | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥650,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16157B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2011 | YOKOHAMA-E | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥580,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1 | 11551B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2006 | 1,750 | KOBE-N | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥450,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254005 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 2,831 | HAKATA-A | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,050,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-17 | 21828 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 1,526 | KOBE-N | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,100,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254007 | HOKUETSU | ミニ油圧ショベル | AX15 | 858B000244 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
1991 | YOKOHAMA-E | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥470,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 15640 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | HAKATA-A | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10597 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2006 | KOBE-N | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥750,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254010 | TAKEUCHI | ミニ油圧ショベル | TB20R | 123002536 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2,263 | YOKOHAMA-E* | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,200,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254011 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 42596 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | KOBE-N | ||||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,380,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1254012 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK30SR-6 | PW15-50952 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 2,645 | HAKATA-A | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,500,000 |