| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-205 | 20106 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 3,218 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261002 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13755 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 4,721 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261003 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 17285 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 1,822 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261004 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 40352 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 2,984 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261005 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 40912 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 1,636 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261006 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 303SR | FAD01007 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2005 | 5,280 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 20599 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | 2,262 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 10217 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,878 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,650,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 10221 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,266 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 16629 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,237 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261012 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK30SR-6 | PW15-50524 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,834 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261013 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX40U-5A | 30960 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | HAKATA-S | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,900,000 |