| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 1A715 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16157B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥480,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1A | 16158B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | 1,610 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥560,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03278 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 1,778 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256005 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC18MR-2 | 18164 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 4,221 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥680,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256006 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO17 | 0G099 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | 1,798 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 10597 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15731 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 3,480 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 76714 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 4,730 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256015 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 10781 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,176 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256017 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30UR-5B | 50591 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | 2,155 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256018 | ミニ油圧ショベル | PC30MR-3 | 30522 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥850,000 |