| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 02157B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2009 | 1,635 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264002 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC20UU-5 | 16105 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 1,043 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 32974B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | 4,845 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13906 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 2,388 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264005 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30U-5B | 50178 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,646 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264006 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6A | 10550 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2020 | 2,547 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22587 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22609 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,968 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22613 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264010 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22635 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,973 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 22742 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,379 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1264012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 23347 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 2,790 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,700,000 |