| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260001 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-153S | 50809 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 2,140 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03837 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 1,062 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260003 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03841 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 1,213 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260006 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO20-3 | 3A710 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 3,319 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,050,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 18633 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 2,443 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13755 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 4,721 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260010 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 030SR | K0714399 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 4,139 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260011 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 74961 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 3,924 | HAKATA-A | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260012 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-40-6E | 30085 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | 3,804 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,680,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260013 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15621 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 4,257 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260014 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15664 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 4,555 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260015 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 15666 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 4,678 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥750,000 |