ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09-A | 03642 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 1,976 | HAKATA-A | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥550,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252002 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | J09 | 01359B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2006 | 2,432 | HAKATA-A | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥560,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252003 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2014 | 2,831 | HAKATA-A | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,100,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252004 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-20-3S | 13751 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2012 | 4,095 | HAKATA-A | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252005 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30MR-2 | 23161 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2005 | HAKATA-S* | 00XXX | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥800,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252006 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX30U-3 | 20402 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2009 | 4,570 | KOBE-N* | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,000,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-6 | 10724 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 3,013 | KOBE-N | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,450,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252008 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 76629 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | 3,166 | KOBE-N | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252009 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-30-5 | 76954 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2013 | 4,332 | KOBE-N | 00XXX | ||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥900,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252010 | KOBELCO | ミニ油圧ショベル | SK30SR-6 | PW15-50952 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2015 | 2,645 | HAKATA-A | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,600,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252011 | IHI | ミニ油圧ショベル | 30VX | WS001763 | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2006 | 2,294 | HAKATA-S* | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥1,150,000 |
ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1252012 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-5B | 53391B | |
年式 | 時間 | ヤード | |||
2008 | KOBE-N | 00XXX | |||
終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
¥950,000 |