| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257001 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | SV08-1 | 11551B | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | 1,750 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257002 | CATERPILLAR | ミニ油圧ショベル | 017CR | K0436178 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2019 | 3,618 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257003 | KOMATSU | ミニ油圧ショベル | PC30UU-5 | 18651 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 2,498 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257004 | YANMAR | ミニ油圧ショベル | VIO30-6 | 6J503 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2019 | 3,849 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257005 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | RX-306 | 14202 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 4,530 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257006 | HITACHI | ミニ油圧ショベル | ZX40UR-5B | 50003 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 3,111 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257007 | KUBOTA | ミニ油圧ショベル | U-40-5 | 70501 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 808 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,250,000 |