| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263002 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DLW-400ESW | 3759839 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1993 | 4,384 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥330,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263003 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DLW-400ESW | 3816451 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2008 | 4,626 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥330,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263004 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | GENERATOR,DCA-300LSKE | 2UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥8,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263005 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0107 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 5,037 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263006 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0110 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 5,334 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263007 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0111 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 5,066 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263008 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0112 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 4,866 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263009 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0113 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 4,461 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263010 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG400L-5B1 | PABB1-0114 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 4,359 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263011 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DENYO, MINI GENERATOR | 3UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263012 | 発電機 & ウェルダー | MINI GENERATOR | 4UNITS SET | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| HAKATA-A | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |