| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256014 | 発電機 & ウェルダー | WELDER, MINI GENERATOR | 6UNITS SET | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256015 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25LAX-5B1 | P2DB1N0184 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2018 | 12,976 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256016 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG45S-3B2 | 13A3B20385 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 8,082 | HAKATA-A | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256017 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-13SPK | 5471887 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 10,128 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥230,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256018 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-13USY | 3796549 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 11,268 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256019 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-15USYB | 3908566 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 18,529 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256020 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25ESI | 3788283 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 15,088 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256021 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25USIB3 | 3956290 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2020 | 10,080 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256022 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45ESI | 3855980 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 5,964 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥610,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256023 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3925535 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 17,122 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256024 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-100LSIB | 3920578 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | 9,346 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256025 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-150ESK | 3813218 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 9,739 | KOBE-N* | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,700,000 |