| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4258001 | MITSUBISHI | ブルドーザー | BD2J | JB620051 (2B620051) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2004 | 2,484 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥850,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4258002 | CATERPILLAR | ブルドーザー | D3G | CXT00579 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2005 | 4,087 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4258003 | CATERPILLAR | ブルドーザー | D3G | CXT00361 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2004 | 5,793 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,600,000 |