| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263026 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 30987 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,563 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263027 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31010 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,237 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263028 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31049 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,128 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263029 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31060 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,187 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263030 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31225 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 2,663 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263031 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 31052 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,165 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263033 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK55SR-6 | PS03-05530 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,483 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263034 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U55-6 | 10352 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 5,637 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263001 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75US-3 | 64699 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 6,997 | KOBE-N* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263002 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-5B | 60833 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 4,253 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263003 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75US-5B | 71498 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 3,717 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263004 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK80UR-6E | YR11-11730 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 1,133 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,950,000 |