| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 1A715 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 16157B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥480,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 16158B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | 1,610 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥560,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03278 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 1,778 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC18MR-2 | 18164 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2007 | 4,221 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥680,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256006 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 0G099 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | 1,798 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 10597 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15731 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 3,480 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76714 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 4,730 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76260 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76289 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76261 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |