| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-153S | 50809 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 2,140 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03837 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 1,062 | HAKATA-S | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03841 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 1,213 | HAKATA-S | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260006 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO20-3 | 3A710 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 3,319 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 18633 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 2,443 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13755 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 4,721 | HAKATA-S | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260010 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 030SR | K0714399 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 4,139 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 74961 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 3,924 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-40-6E | 30085 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 3,804 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,680,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260013 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15621 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,257 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260014 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15664 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,555 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1260015 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-306 | 15666 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 4,678 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |