| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-10-3 | 23397 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 1,641 | HAKATA-A | 00XXX | 156 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 02157B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 1,635 | YOKOHAMA-E* | 125 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO20-3 | 38730 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 1,211 | YOKOHAMA-E | 143 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 10999 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 3,156 | KOBE-N* | 132 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144005 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13906 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 2,388 | KOBE-N | 124 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144006 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-5B | 50178 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 3,646 | YOKOHAMA-E | 137 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 78272 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 2,531 | KOBE-N* | 142 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22587 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 3,033 | YOKOHAMA-E* | 134 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,850,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22609 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 2,968 | YOKOHAMA-E* | 123 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,850,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22613 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 2,797 | YOKOHAMA-E* | 127 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,850,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144011 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22635 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 2,973 | YOKOHAMA-E* | 132 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,850,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-6 | 22703 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 3,108 | KOBE-N | 00XXX | 139 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |