| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137001 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-5 | PU10-21861 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2017 | KOBE-N | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137002 | IHI | MINI EXCAVATOR | 15NX | WR000077 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2002 | KOBE-N | 2 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥430,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137003 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC28UU-2 | 8765 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1993 | 5,548 | KOBE-N* | 2 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137004 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK27SR-5 | PV13-33937 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | KOBE-N | 2 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-2 | 21042 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2003 | KOBE-N | 6 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137006 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303SR | FAD01007 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | 5,280 | KOBE-N | 1 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-35-3S | 60151 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | KOBE-N | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥860,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137008 | IHI | MINI EXCAVATOR | 40NX2 | WG002029 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 5,002 | KOBE-N | 4 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137009 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B50 | 01265B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1992 | 2,809 | KOBE-N | 2 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥780,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137010 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX40UR-5B | 50021 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 2,301 | YOKOHAMA-E | 4 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137011 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-5 | 52016B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 6,371 | HAKATA-A | 1 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1137012 | IHI | MINI EXCAVATOR | 50Z | BN000664 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | KOBE-N | 3 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |