Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6C | 6T746 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2023 | 30 | KOBE-N* | 79 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6C | 6T736 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2023 | 4 | KOBE-N* | 73 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 18211 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 1,579 | KOBE-N | 00XXX | 48 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO10-2A | 28082 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 2,230 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 58 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥620,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126005 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 301.5CR | RAA02189 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2009 | 2,860 | KOBE-N | 00XXX | 103 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126006 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC20-7 | 40528 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1992 | HAKATA-S* | 00XXX | 94 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥350,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126007 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK20SR-5 | PM10-11778 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 2,964 | OSAKA-S | 50 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,050,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B2U | 20686B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
452 | KOBE-N | 00XXX | 55 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | RX-205 | 20165 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 2,846 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 45 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥880,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13652 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 3,585 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 67 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126011 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-2 | 20749 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2003 | 4,974 | KOBE-N | 00XXX | 73 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1126012 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303.5ECR | 6FH00238 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 545 | KOBE-N* | 00XXX | 70 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |