Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 1A715 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 1,423 | YOKOHAMA-E | 57 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥660,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 16158B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 1,610 | YOKOHAMA-E | 51 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 16157B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 2,089 | YOKOHAMA-E | 52 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥520,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1 | 11551B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 1,750 | KOBE-N | 51 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥420,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133005 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO10-2A | 29729 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 1,578 | HAKATA-A | 55 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133006 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK17SR-3 | PU09-11366 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 2,831 | HAKATA-A | 51 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133007 | TAKEUCHI | MINI EXCAVATOR | TB20R | 123002536 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2,263 | YOKOHAMA-E* | 60 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥500,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 15640 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 4,497 | HAKATA-S | 59 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥850,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 10597 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 3,993 | YOKOHAMA-E | 51 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133010 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-1 | 13808 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2000 | 5,908 | HAKATA-S* | 48 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥580,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133011 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30UR-2U | 30245 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 4,805 | KOBE-N | 53 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1133012 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC38UU-3 | 9712 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1,823 | YOKOHAMA-E* | 62 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |