Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-10-3 | 21366 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 2,328 | HAKATA-A | 00XXX | 105 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03642 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 1,976 | HAKATA-A | 70 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥570,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09 | 01359B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 2,432 | HAKATA-A | 55 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥650,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | 1A764 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 4,016 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 81 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130005 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-17 | 20254 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 24 | KOBE-N | 00XXX | 91 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-17 | 20600 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 2,144 | KOBE-N | 00XXX | 83 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130007 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 02524B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2009 | KOBE-N | 00XXX | 69 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥760,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 05249B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 2,523 | HAKATA-A | 00XXX | 64 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130009 | KOBELCO | MINI EXCAVATOR | SK15SR | PU-06438 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1998 | 3,363 | KOBE-N* | 00XXX | 68 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥500,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130010 | MITSUBISHI | MINI EXCAVATOR | MX35 | E7D00793 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1994 | HAKATA-A | 00XXX | 71 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130011 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303SR | FAD01443 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 6,049 | KOBE-N | 00XXX | 67 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥550,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1130012 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 76992 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 4,691 | KOBE-N | 00XXX | 115 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥900,000 |