| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC60-6 | 36129 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1991 | 12,150 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258002 | YANMAR | EXCAVATOR | B7-3 | 30729B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1999 | 8,885 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258003 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 17020 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | 6,117 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258004 | YANMAR | EXCAVATOR | SV100-1 | 11564 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 4,097 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258005 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-8 | 83397 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2011 | 7,367 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258006 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 30565 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 6,483 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258007 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00366 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 4,535 | HAKATA-A | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258008 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX135US-3 | 89780 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | 6,138 | HAKATA-S | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258009 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-15813 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2010 | 7,550 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258010 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27606 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 5,969 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258011 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SRD-3 | YY07-27475 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 5,560 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258012 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27504 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 5,440 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,800,000 |