| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258001 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B08 | 00505B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1991 | 686 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | B3-6A | 6F025 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 6,325 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6 | 65560 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 3,705 | KOBE-N* | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258004 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX30U-5B | 53380 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 2,235 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-2 | 25382 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2,568 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥650,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258006 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC40MR-3 | 21500 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2013 | 3,028 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258007 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-2A | 25820B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2003 | 6,921 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO40-5 | 52016B | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2007 | 6,371 | HAKATA-A | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258009 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO45-6 | 62008 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | 2,411 | KOBE-N* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258010 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO45-6A | 6F837 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,496 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258011 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO45-6A | 6F910 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,056 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258012 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO45-6A | 6F835 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2018 | 3,982 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,400,000 |