| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256028 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | F2 | 8852 (2510-683) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256029 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | F20 | 3352 (2510-690) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256030 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX35 | 0230710508 (2509-597) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256031 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC90 | 2043 (2510-684) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256032 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC90 | 2637 (2510-685) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256033 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC120 | 2209 (2510-688) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256034 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC120 | 2210 (2510-689) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | KOBE-N | 00XXX | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256035 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC120 | 2382 (2509-598) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256036 | NPK | MISCELLANEOUS | H-7X | 46756 (2506-373) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1995 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256037 | NPK | MISCELLANEOUS | H-7X | 58495 (2506-575) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256038 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB-7E | 8071 (2509-385) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2012 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9256039 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB-6E | 10492 (2510-686) | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | KOBE-N | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |