| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263002 | DENYO | GENERATOR & WELDER | DLW-400ESW | 3759839 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 1993 | 4,384 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥330,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263003 | DENYO | GENERATOR & WELDER | DLW-400ESW | 3816451 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2008 | 4,626 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥330,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263004 | DENYO | GENERATOR & WELDER | GENERATOR,DCA-300LSKE | 2UNITS SET | |
| Year | Hour | Yard | |||
| YOKOHAMA-E | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥8,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263005 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0107 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 5,037 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263006 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0110 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 5,334 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263007 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0111 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 5,066 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263008 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0112 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 4,866 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263009 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0113 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 4,461 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263010 | AIRMAN | GENERATOR & WELDER | SDG400L-5B1 | PABB1-0114 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2022 | 4,359 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263011 | DENYO | GENERATOR & WELDER | DENYO, MINI GENERATOR | 3UNITS SET | |
| Year | Hour | Yard | |||
| KOBE-N | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥30,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263012 | DENYO SHINDAIWA | GENERATOR & WELDER | MINI GENERATOR | 4UNITS SET | |
| Year | Hour | Yard | |||
| HAKATA-A | |||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥30,000 |