Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
7131003 | TOYOTA | FORKLIFT | 4FD20 | 4FD25-25268 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1984 | HAKATA-S* | 52 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131001 | AIRMAN | MANLIFT | ENTL061 | ENTL060831 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 524 | KOBE-N* | 48 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131002 | AIRMAN | MANLIFT | ENTL061 | ENTL060874 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 454 | KOBE-N* | 41 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131003 | MAEDA | MANLIFT | HF090-3 | 9HF3508 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
3,507 | YOKOHAMA-E | 37 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131004 | MAEDA | MANLIFT | HF090-3 | 9HF3511 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
3,806 | YOKOHAMA-E | 34 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131005 | DENYO | MANLIFT | HW-600SCR | UNKNOWN (1001855) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2010 | 429 | HAKATA-A | 00XXX | 45 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥180,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131006 | AICHI | MANLIFT | RV093 | 335871 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1995 | 4,271 | KOBE-N | 41 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥450,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131007 | AICHI | MANLIFT | SV04B | 693724 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
YOKOHAMA-E | 43 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥30,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131008 | AICHI | MANLIFT | SV08B | 710235 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 9,167 | KOBE-N | 41 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131009 | AICHI | MANLIFT | WM05C1NS | 789836 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2019 | 180 | KOBE-N | 45 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131010 | AICHI | MANLIFT | MANLIFT, RX07B | 5UNITS SET | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 47 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
8131011 | AICHI | MANLIFT | MANLIFT, RM04B | 5UNITS SET-1 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
YOKOHAMA-E | 39 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥200,000 |