| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC60-6 | 36129 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1991 | 12,150 | KOBE-N | 6 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 18250 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 4,908 | YOKOHAMA-E | 4 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137003 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CCR | CPE02582 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | KOBE-N | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137004 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-3 | 51287 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | YOKOHAMA-E* | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137005 | KATO | EXCAVATOR | HD513MR-3 | 5671 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N* | 9 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,350,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137006 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312D | FBJ01252 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2011 | 15,734 | KOBE-N | 1 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137001 | CATERPILLAR | LOADER | 901B | W7A00818 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | KOBE-N | 3 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137002 | KOMATSU | LOADER | WA100-6 | WA115-80241 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2010 | 750 | YOKOHAMA-E* | 4 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥4,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137003 | KOMATSU | LOADER | WA100-6 | 84030 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 1,232 | YOKOHAMA-E | 3 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥5,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137004 | KOMATSU | LOADER | WA100-5 | 75744 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2008 | KOBE-N | 3 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥4,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137005 | HITACHI | LOADER | ZW100-6 | 12446 (H88-12446) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2021 | 7,280 | KOBE-N | 3 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3137006 | CATERPILLAR | LOADER | 924G | WMB01170 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 3 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |