| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141001 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC28UU-2E | 11330 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1995 | 5,308 | KOBE-N | 00XXX | 111 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141002 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | (UNKNOWN) 09JUST (J09-A) | 02215B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1,353 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 102 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥550,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 3837 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | 1,062 | HAKATA-S | 00XXX | 110 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141004 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13755 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 4,721 | HAKATA-S | 83 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141005 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC15MR-1 | 10457 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2000 | 3,559 | KOBE-N | 00XXX | 109 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥420,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141006 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303CR-2 | CAR03413 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | 7,340 | KOBE-N* | 00XXX | 104 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141007 | CATERPILLAR | MINI EXCAVATOR | 303CR-2 | CAR02778 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 5,006 | KOBE-N* | 00XXX | 104 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥750,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141008 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-3S | 60597 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | 132 | KOBE-N* | 00XXX | 102 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥950,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141009 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-30-5 | 74961 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 3,924 | HAKATA-A | 00XXX | 102 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1141013 | KOBEICO | MINI EXCAVATOR | SK30SR-6 | PW15054585 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2019 | 3,314 | KOBE-N* | 65 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141001 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK75UR | YR-00359 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1993 | 9,361 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 109 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2141002 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK60SR-1E | YT03-05824 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 8,083 | KOBE-N | 00XXX | 123 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,200,000 |