Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129001 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-008 | 25003 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 1,815 | KOBE-N* | 00XXX | 73 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129002 | HITACHI | MINI EXCAVATOR | ZX10U-2 | 11281 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 1,622 | KOBE-N* | 00XXX | 67 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129003 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09-A | 03642 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 1,976 | HAKATA-A | 47 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129004 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | J09 | 01359B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 2,432 | HAKATA-A | 46 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥650,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129005 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | SV08-1A | AG168 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2017 | 598 | KOBE-N | 00XXX | 80 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129006 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-17 | 20225 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 4,114 | KOBE-N* | 00XXX | 119 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129007 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-17 | 22179 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 852 | KOBE-N* | 00XXX | 116 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129008 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO17 | 02524B | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2009 | KOBE-N | 45 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥950,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129009 | KOMATSU | MINI EXCAVATOR | PC25-1 | 5696 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1993 | 8,001 | KOBE-N | 00XXX | 107 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129010 | KUBOTA | MINI EXCAVATOR | U-20-3S | 13336 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 4,310 | KOBE-N* | 00XXX | 113 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129011 | KOMATAU | MINI EXCAVATOR | PC30MR-2 | 21486 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2004 | 2,798 | KOBE-N | 00XXX | 80 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
1129012 | YANMAR | MINI EXCAVATOR | VIO30-6 | 62767 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 5,730 | TOMAKOMAI-T | 00XXX | 116 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,400,000 |