| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140001 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK70SR-2 | YT06-20222 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 3,279 | KOBE-N | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-8 | 86793 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | HAKATA-S | 2 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140003 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 20492 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 8,825 | HAKATA-A | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140004 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-8 | 24782 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 11,138 | YOKOHAMA-E* | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140005 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-8 | 32297 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | KOBE-N | 0 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140006 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-10MN | 42779 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 7,017 | KOBE-N | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140007 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312D | FBJ01696 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 5,619 | KOBE-N | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140008 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313DCR | LCE00222 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | KOBE-N | 0 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140009 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313DCR | LCE00379 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2011 | KOBE-N | 0 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140010 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313DCR | LCE00683 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | KOBE-N | 0 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140011 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313DCR | LCE00678 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | KOBE-N | 0 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2140012 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312E | GAC00821 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 3,597 | YOKOHAMA-E* | 0 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥4,500,000 |