Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 16938 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 5,220 | YOKOHAMA-E | 69 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 16926 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 6,339 | YOKOHAMA-E | 38 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126003 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CCR | CPE03784 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 5,734 | HAKATA-A | 00XXX | 102 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126004 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CCR | CPE01614 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2004 | 9,885 | KOBE-N | 00XXX | 114 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126005 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK75UR-5 | YR09-08909 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 4,214 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 79 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,750,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126006 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-10 | 41937 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 7,264 | KOBE-N | 52 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126007 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC130-8 | 83812 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 5,870 | YOKOHAMA-E | 36 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥4,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126008 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-10 | 45723 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 3,911 | KOBE-N | 00XXX | 99 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126009 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 313DCR | LCE00594 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 4,902 | HAKATA-A | 00XXX | 61 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126010 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312D | FBJ04699 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 3,757 | HAKATA-A | 44 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126012 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK130SR+-3 | YV07-10271 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 4,321 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 58 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2126013 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK125SR-3 | YV07-11565 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2017 | 2,918 | KOBE-N | 74 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,700,000 |