Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131001 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK75UR-2 | YR-03277 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1997 | 7,270 | KOBE-N | 26 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥850,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131002 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK75SR-3 | YT07-25898 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 7,209 | KOBE-N | 34 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131003 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH75X-3B | SD1900 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 4,152 | KOBE-N | 32 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131004 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-3 | 90980 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 8,657 | KOBE-N | 27 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131005 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-3 | 92246 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 6,558 | KOBE-N | 30 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131006 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-22037 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 5,899 | KOBE-N | 32 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131007 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-22064 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 5,800 | KOBE-N | 30 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131008 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-20712 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 6,723 | KOBE-N | 29 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131009 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-25333 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 6,963 | KOBE-N | 34 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131010 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27685 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2015 | 5,366 | KOBE-N | 28 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131011 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 320DRR | AMR00395 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2006 | 10,040 | YOKOHAMA-E | 26 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2131012 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 320D | BWZ02537 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2008 | 5,527 | KOBE-N | 28 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,000,000 |