| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC60-6 | 36129 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1991 | 12,150 | KOBE-N | 6 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,050,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 18250 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 4,908 | YOKOHAMA-E | 4 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137003 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CCR | CPE02582 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2005 | KOBE-N | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137004 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-3 | 51287 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | YOKOHAMA-E* | 4 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137005 | KATO | EXCAVATOR | HD513MR-3 | 5671 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N* | 9 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,350,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137006 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312D | FBJ01252 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2011 | 15,734 | KOBE-N | 1 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |