Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126030 | NPK | MISCELLANEOUS | GH-10 | 134550 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N* | 29 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126031 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX25 | 1763 (2501-415) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 35 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥40,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126032 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX35 | 4042 (2501-416) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | KOBE-N | 30 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126033 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FC90SS | 2654 (2412-187) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 50 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥30,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126034 | NPK | MISCELLANEOUS | M-28 | 79807 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N* | 00XXX | 73 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥500,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126035 | MISCELLANEOUS | ORANGE GRAPPLE | UNKNOWN | ||
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N* | 00XXX | 46 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥600,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126036 | - | MISCELLANEOUS | LIFTING MAGNET | UNKNOWN | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N* | 43 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥150,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126037 | - | MISCELLANEOUS | STD BUCKET | FOR 0.7M3 (2501-133) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 39 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥80,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126038 | - | MISCELLANEOUS | STD BUCKET | FOR 0.45M3 (2501-135) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 44 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126039 | - | MISCELLANEOUS | STD BUCKET | FOR 0.25M3 -1 (2501-136) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 26 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126040 | - | MISCELLANEOUS | STD BUCKET | FOR 0.25M3 -2 (2501-134) | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 35 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |