| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139030 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | F-5 | 1262 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E | 235 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139031 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX15 | 1019 (2603-114) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 00XXX | 238 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥10,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139032 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX220 | 1622 (2512-110) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | KOBE-N | 222 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥120,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139033 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX35SS | 1568 (2603-105) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 00XXX | 235 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥20,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139034 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FX35SS | 2624 (2603-104) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 00XXX | 234 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥20,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139035 | NPK | MISCELLANEOUS | H-7X | 58495 (2506-575) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | KOBE-N | 229 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139036 | NPK | MISCELLANEOUS | PH-4 | 113927 (2603-107) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 00XXX | 232 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥30,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139037 | NPK | MISCELLANEOUS | PH-4 | 116520 (2603-106) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N | 395 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥20,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139038 | TOKU | MISCELLANEOUS | BREAKER, TNB7E | 3UNITS SET | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| KOBE-N* | 572 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139039 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB14E | 8294 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E | 572 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139040 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB3MB | 11781 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 233 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥20,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9139041 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB4E | 4724 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E | 573 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |