| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141029 | NPK | MISCELLANEOUS | H-7X | 58495 (2506-575) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | KOBE-N | 00XXX | 83 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141030 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | F-5 | 1262 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E* | 77 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141031 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FXJ125 | 0220401912 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 75 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥40,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141032 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FXJ125SS | 1173 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 78 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥150,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141033 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FXJ125SS | 1174 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 72 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥180,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141034 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FXJ225SS | 0241101290 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2017 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 79 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥180,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141035 | FURUKAWA | MISCELLANEOUS | FXJ375 | 1424 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 97 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141036 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB5M | 288 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | 88 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141037 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB5M | 428 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E* | 75 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141038 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB5M | 313 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| YOKOHAMA-E* | 71 | ||||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥50,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141039 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB7J | 1064 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | YOKOHAMA-E* | 72 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥80,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9141040 | TOKU | MISCELLANEOUS | TNB-7J | 11441 (2603-567) | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | KOBE-N | 72 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥100,000 |