Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126001 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS50S | 87-5A10537 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
3,888 | KOBE-N | 31 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥90,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126002 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS50S | 87-5A10606 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2,806 | KOBE-N | 32 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥90,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126003 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS90S | 71-5040559 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2,304 | KOBE-N* | 00XXX | 38 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126004 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS90S | 71-5A10953 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1,450 | KOBE-N* | 00XXX | 55 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥50,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126005 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS90S | 71-5B10411 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 00XXX | 32 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥120,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126006 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS125S | 54-5B10438 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
KOBE-N | 36 | ||||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126007 | AIRMAN | COMPRESSOR | PDS100SC | B6C5C11659 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1,181 | KOBE-N | 33 | |||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥260,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
9126008 | DENYO | COMPRESSOR | DPS-130SPB | 3681237 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2,669 | KOBE-N | 00XXX | 37 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥130,000 |