| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141001 | AICHI | MANLIFT | SR21A | 714731 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 20047 | 5,011 | KOBE-N* | 81 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141002 | AICHI | MANLIFT | SR18A | 682250 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2004 | 9,378 | YOKOHAMA-E | 68 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141003 | AICHI | MANLIFT | RM04B | 719354 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2008 | 9,974 | KOBE-N | 69 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥55,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141004 | AICHI | MANLIFT | RX07B | 729433 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 10,406 | KOBE-N | 66 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥70,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141005 | AICHI | MANLIFT | SV04B | 728465 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 8,555 | KOBE-N | 67 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥55,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141006 | AICHI | MANLIFT | SV04B | 743087 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 5,988 | KOBE-N | 65 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥55,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8141007 | MANLIFT | LS36-M | 360262 | ||
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | HAKATA-A* | 65 | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,000 |