| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144001 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75US-3 | 64699 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 6,997 | KOBE-N* | 00XXX | 274 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144002 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX75UR-5B | 60833 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2018 | 4,253 | KOBE-N | 00XXX | 269 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,200,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144003 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-6N0 | 11888 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 4,394 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | 269 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144004 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128UU-8 | 31467 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 6,100 | YOKOHAMA-E | 244 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144005 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128UU-8 | 28351 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 7,350 | YOKOHAMA-E | 237 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144006 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC128US-8 | 20492 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 8,829 | HAKATA-A | 246 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144007 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 311DRR | AKW01578 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 5,966 | HAKATA-A | 253 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144008 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-7 | 98879 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2023 | 59 | YOKOHAMA-E* | 269 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥10,500,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144009 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-2 | YY06-15154 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2009 | 6,183 | KOBE-N* | 00XXX | 422 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,700,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144010 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-1ES | YY04-09156 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2007 | 8,239 | KOBE-N | 00XXX | 270 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144011 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH125X-3B | SD7758 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 7,802 | KOBE-N | 00XXX | 310 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144012 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH135X-7 | SD2446 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2020 | 2,789 | YOKOHAMA-E* | 251 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥7,200,000 |