Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC60-6 | 29981 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
1989 | 1,155 | YOKOHAMA-E | 59 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,800,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133002 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC78US-8 | 18948 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 8,615 | KOBE-N | 60 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,250,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133004 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308ESR | JSN00505 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2014 | 4,405 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 72 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133005 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308DSR | JPS00210 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2009 | 5,624 | YOKOHAMA-E | 00XXX | 62 | |
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,200,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133006 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 308CSR | CRW02236 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2007 | 4,683 | KOBE-N | 66 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,100,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133008 | YANMAR | EXCAVATOR | SV100-2A | AF073 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 2,117 | YOKOHAMA-E | 58 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,700,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133009 | YANMAR | EXCAVATOR | SV100-1 | 11564 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2012 | 4,097 | KOBE-N | 57 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥1,900,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133010 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC120-8 | 83891 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2011 | 6,684 | YOKOHAMA-E | 64 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,000,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133011 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC138US-8 | 30334 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 4,229 | KOBE-N | 77 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,300,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133012 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-3 | 94036 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2013 | 5,457 | KOBE-N | 63 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥3,400,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133013 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00363 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 4,393 | HAKATA-A | 59 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,850,000 |
Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
---|---|---|---|---|---|
2133014 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00408 | |
Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
2016 | 4,727 | HAKATA-A | 58 | ||
Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
¥2,850,000 |