| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134001 | KOMATSU | EXCAVATOR | PC70-7C | 59866 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2003 | 16,738 | HAKATA-A | 130 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134002 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH75X-3B | SD9877 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 3,549 | KOBE-N | 00XXX | 208 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134003 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK70SR-2 | YT06-20222 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 3,279 | KOBE-N | 00XXX | 152 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134004 | YANMAR | EXCAVATOR | B7-3 | 30729B | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 1999 | 8,884 | HAKATA-A | 102 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134005 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX80LCK-3 | 84133 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2014 | 7,733 | HAKATA-A | 134 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,250,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134006 | YANMAR | EXCAVATOR | SV100-1 | 11564 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2012 | 4,097 | KOBE-N | 94 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134007 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX120-3 | 94036 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2013 | 5,457 | KOBE-N | 117 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,350,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134008 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27685 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 5,366 | KOBE-N | 109 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134009 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00368 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | 5,560 | HAKATA-A | 110 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,800,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134010 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312FGC | FKE00366 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2016 | 4,534 | HAKATA-A | 96 | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥2,900,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134011 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK135SR-3 | YY07-27239 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2015 | 6,529 | HAKATA-A | 00XXX | 117 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥3,100,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2134012 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 312D | FBJ02521 | |
| Year | Hour | Yard | High Bidder | Views | |
| 2011 | 5,567 | HAKATA-A | 00XXX | 160 | |
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥1,500,000 |