| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263013 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH135X-7 | SD2446 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2020 | 2,789 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥7,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263014 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH135X-7 | SD2425 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2020 | 2,432 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥7,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263015 | SUMITOMO | EXCAVATOR | SH135X-7 | SD2471 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2020 | 2,289 | YOKOHAMA-E* | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥7,400,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263016 | CATERPILLAR | EXCAVATOR | 320ERR-2 | LHN00301 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2016 | 8,103 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥4,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263017 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX200-5B | 306671 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2017 | 6,807 | YOKOHAMA-E | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥5,600,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263018 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX200-6 | 507029 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2019 | 5,901 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263019 | HITACHI | EXCAVATOR | ZX210K-6 | 509696 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2020 | 6,307 | KOBE-N | 00XXX | ||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,300,000 |
| Lot | Maker | Type | Model | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2263020 | KOBELCO | EXCAVATOR | SK200-9 | YN13-70744 | |
| Year | Hour | Yard | |||
| 2014 | 7,522 | KOBE-N | |||
| Time Expire | Submit a bid | Starting Price | |||
| ¥6,000,000 |