| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258023 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3890364 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 20,793 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258024 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3891544 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 16,775 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258025 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3890361 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2,356 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258026 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3898884 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2,117 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258027 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3924560 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 16,967 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258028 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKB | 3890374 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 23,736 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258029 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45USKB3 | 3931494 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 11,945 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258030 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45USKB3 | 3898404 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 22,009 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258031 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-100LSIB | 3976592 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2022 | 748 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258032 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-125LSIE | 3952713 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2020 | 1,904 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258033 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-150ESH | 3816850 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 7,630 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258034 | NIPPON SYARYO | 発電機 & ウェルダー | NES25TI | XW024800 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 7,191 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |