| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258010 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS390S | 79-4B10125 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 4,466 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258011 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS390S-5C1 | 72-5C11680 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 7,354 | YOKOHAMA-E* | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258012 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS390SD | 72A4B11229 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 7,701 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258013 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC | W00655003013 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | 4,250 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258014 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25AS | 1293A10078 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1,931 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258016 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S | 1237B10177 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 31,995 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258017 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S | 1237B10193 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 35,979 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258018 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S-7B1 | 1237B12562 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 17,747 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258019 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25ESI2 | 3835379 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 11,906 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258020 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25ESI2 | 3845642 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 7,558 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258021 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25ESI2 | 3845643 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 12,895 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258022 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45ESH | 3844011 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 5,325 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥720,000 |