| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262028 | FURUKAWA | その他 | F-5 | 1262 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥20,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262029 | TOKU | その他 | TNB7J | 1064 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥50,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262030 | NPK | その他 | GH-10 | 123294 (2607-220) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥140,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262031 | KOMATSU | その他 | GV210MFX | 3021 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥280,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262032 | NPK | その他 | S-23XC | 121058 (2605-054) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262033 | NPK | その他 | S-23XC | 115607 (2606-520) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262034 | NPK | その他 | S-23XC | 115608 (2606-522) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262035 | NPK | その他 | SV-15X | 123635 (2607-223) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262036 | NPK | その他 | G-18J | 106296 (2606-383) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262037 | NPK | その他 | X-1 | 111584 (2607-222) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262038 | TAGUCHI | その他 | GV-40L | 3335 (2607-221) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2020 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262039 | その他 | HPJ-5ESY6 | 2135115 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2,755 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000 |