| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257018 | DENYO | コンプレッサー | DPS-70SPB | 367315X (3673152) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 2,547 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥90,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257019 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC | 20970-0001293 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257020 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC | 20970-0001332 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257021 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC-W | W00655002742 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2010 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257022 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC-W | W00655003019 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257023 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW310DMC-W | W00655003013 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257024 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S-7B1 | 1237B12562 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 17,747 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257025 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25AS | 1293A10078 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 1,931 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257026 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S | 1237B10177 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 31,995 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257027 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25S | 1237B10193 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 35,979 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257028 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-13LSYB | 3842292 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 21,276 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥230,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257029 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-13USY | 3823355 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 18,169 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥230,000 |