| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262013 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | DGW400DMW | W00255004751 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2010 | 4,406 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥160,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262014 | SHINDAIWA | 発電機 & ウェルダー | EGW181MS | 0006676 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 3,146 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262015 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DAW-180SS | 5691018 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 1,820 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥60,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262016 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG13S | 1393A60479 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262017 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG25AS-7B1 | 1297B10581 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262018 | AIRMAN | 発電機 & ウェルダー | SDG60S-3B1 | 147AB10274 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262019 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-13LSYE | 3898731 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 14,771 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262020 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-25LSKE | 3898785 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 12,863 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262021 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | DCA-45LSKE2 | 3967997 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 16,964 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262023 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | WELDER, GAW-190ES | 4UNITS SET-1 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥40,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262024 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | WELDER, GAW-190ES | 4UNITS SET-2 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9262025 | DENYO | 発電機 & ウェルダー | WELDER, GAW-190ES | 4UNITS SET-3 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥20,000 |