| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7257001 | KUBOTA | キャリアダンプ | RG-15Y-5 | A15061 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 555 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7257002 | KUBOTA | キャリアダンプ | RY601D-3 | B13064 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 503 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7257003 | キャリアダンプ | CD10R-1 | 1208 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2009 | 1,725 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥450,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7257004 | MITSUBISHI | フォークリフト | FG14 | F25B-30246 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1998 | 1,467 | HAKATA-S* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥430,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7257005 | フォークリフト | PL-D1000-15 | 3416025 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8257001 | AICHI | 高所作業車 | WM05C1NS | 789836 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2019 | 180 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥60,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8257002 | GENIE | 高所作業車 | MANLIFT, GR-15 | 2UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257001 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS50S | 87-5A10537 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 3,888 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥50,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257002 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS55S-5C1 | 87-5C11888 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1,386 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257003 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS70S | 70-5081903 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | 3,226 | YOKOHAMA-E* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257004 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS70SC | 70C5B11209 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 612 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257005 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS75SC | C6C5B20153 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 899 | YOKOHAMA-E* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥120,000 |