| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258010 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-3 | YY07-27606 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 5,969 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258011 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SRD-3 | YY07-27475 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 5,560 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258012 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-3 | YY07-27504 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 5,440 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258013 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | E200B | 4SG07259 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1990 | 2,321 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258014 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | 320D | BWZ02537 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2008 | 5,527 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2258015 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | 312D | FBJ01252 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | 15,734 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258001 | KOMATSU | ローダー | WA80-3 | W065-10030 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1996 | 1,692 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258002 | KOMATSU | ローダー | WA100-8 | 91960 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2020 | 15,643 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258003 | CATERPILLAR | ローダー | 924G | WMB01170 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,750,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258004 | HITACHI | ローダー | LX80-7 | S51-00140 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2003 | 1,203 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258005 | KOMATSU | ローダー | WA380-8 | WA130-15375 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2017 | 11,257 | HAKATA-A | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥5,500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3258006 | TCM | ローダー | ZW310-A | S58-06276 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2009 | 30,671 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥4,200,000 |