| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262009 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC128US-8 | 28104 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 6,165 | KOBE-N* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262010 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC128US-8 | 20492 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 8,829 | HAKATA-A | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262011 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC138US-8 | 28319 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | 9,050 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,480,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262012 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-2 | YY06-20422 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 6 | YOKOHAMA-E | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262013 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-3 | YY07-27669 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 4,550 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2262014 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK200-9 | YN13-70744 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 7,522 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥6,100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3262001 | TCM | ローダー | ZW310-A | S58-06276 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2009 | 30,671 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4262001 | CATERPILLAR | ブルドーザー | D5M | 7LR00367 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2000 | 3,758 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥4,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5262001 | KATO | クレーン | KRM-13H | 5911143 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | 23,774 | HAKATA-S | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5262002 | KATO | クレーン | KRM-13H | 5910246 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2004 | 17,370 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,700,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6262002 | KOMATSU | ローラー | JV25CW-6 | 3044 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1994 | 2,527 | KOBE-N | 00XXX | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥400,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6262003 | SAKAI | ローラー | HV20 | VHV16-10192 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2004 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |