| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257006 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK135SR-3 | YY07-27685 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | 5,366 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257007 | CATERPILLAR | 油圧ショベル | 320E-2 | SXE00625 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | 8,011 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257008 | KOMATSU | 油圧ショベル | PC228US-3N0 | 30077 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2003 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,900,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257009 | KATO | 油圧ショベル | HD820-6 | 5268 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 5,281 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥4,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2257010 | KOBELCO | 油圧ショベル | SK200-2 | YN-18713 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1993 | 24,344 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257001 | FURUKAWA | ローダー | FL30 | F08-1058 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 3,004 | HAKATA-S* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥280,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257002 | TCM | ローダー | SD25T8 | 58F00424 (S55-00424) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2006 | 1,599 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257003 | CATERPILLAR | ローダー | 914G2 | KNP00392 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | HAKATA-S* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257004 | CATERPILLAR | ローダー | 924K | CPWR03605 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | 19,549 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257005 | HITACHI | ローダー | LX80-7 | S51-00140 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2003 | 1,203 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4257001 | KOMATSU | ブルドーザー | D31PX-21 | 51482 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | 7,115 | KOBE-N | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥3,200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4257002 | CATERPILLAR | ブルドーザー | D3G | CXT00579 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2005 | 4,087 | YOKOHAMA-E | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥2,800,000 |