| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258059 | YANMAR | その他 | TOWER LIGHT, LB430F | 4UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258060 | YANMAR | その他 | TOWER LIGHT, LB230F, LB430F | 4UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258061 | YANMAR | その他 | BALOON LIGHT, LB1130FBD-1 | 3UNITS SET-1 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258062 | YANMAR | その他 | BALOON LIGHT, LB1130FBD-1 | 3UNITS SET-2 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258063 | YANMAR | その他 | BALOON LIGHT, LB1130FBD-1 | 3UNITS SET-3 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| YOKOHAMA-E* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258064 | KOMATSU | その他 | BLADE (4BA40-E) | 80612 (2512-043) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258065 | - | その他 | HYDRAULIC UNIT | THT20567 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258066 | その他 | ASCO-SHTC-B | TL141006 (2512-111) | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000 |