| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258047 | NPK | その他 | H-7X | 11840 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258048 | NPK | その他 | H-7X | 46756 (2506-373) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1995 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥130,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258049 | NPK | その他 | H-7X | 58495 (2506-575) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258050 | NPK | その他 | PH-4 | 116089 (2511-065) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥10,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258051 | OKADA | その他 | TOP-V-50 | 1500 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258052 | OKADA | その他 | TOP-S100 | 3913 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258053 | OKADA | その他 | TOP-200 | 2041 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258054 | TOKU | その他 | TNB-7J-US | 11640 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥90,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258055 | OKADA | その他 | TS-W950V | 3017 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2007 | YOKOHAMA-E | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258056 | OKADA | その他 | OSC-200A | S20B568 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥950,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258057 | FURUKAWA | その他 | XR20 | 12112203 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | YOKOHAMA-E | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9258058 | FURUKAWA | その他 | XR20 | 13041602 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | HAKATA-A | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥550,000 |