| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257050 | FURUKAWA | その他 | F2 | 8852 (2510-683) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥40,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257051 | FURUKAWA | その他 | FX35 | 1939 (2511-243) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥40,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257052 | FURUKAWA | その他 | FX35 | 3375 (2512-109) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥40,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257053 | FURUKAWA | その他 | FX45SS | 4119 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥60,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257054 | FURUKAWA | その他 | FX55 | 3139 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥70,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257055 | FURUKAWA | その他 | FX55SS | 1205 (2511-244) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2010 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥70,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257056 | FURUKAWA | その他 | FC90 | 2043 (2510-684) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥90,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257057 | FURUKAWA | その他 | FC90SS | 3121 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257058 | FURUKAWA | その他 | FX220 | 1622 (2512-110) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257059 | NPK | その他 | H-3X | 61 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257060 | NPK | その他 | H-7X | 11840 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥120,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9257061 | NPK | その他 | H-7X | 46756 (2506-373) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1995 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥140,000 |