| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263013 | DENYO | その他 | TOWER LIGHT, PL254D | 3UNITS SET | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥90,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263014 | その他 | TOWER LIGHT, NTC46W | 3UNITS SET | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263015 | その他 | TOWER LIGHT, NLS60A-D | 6UNITS SET | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | 00XXX | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263016 | その他 | TOWER LIGHT, NTC26W / SIGN BOARD | 7UNITS SET | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥300,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263017 | OKADA | その他 | TOP-60A | 4189 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263018 | FURUKAWA | その他 | FX35 | 2774 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N* | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263019 | FURUKAWA | その他 | FX25SS | 2475 (2607-041) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | KOBE-N | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥30,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263020 | FURUKAWA | その他 | FC120SS | 1771 (2603-113) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥90,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263021 | TOKU | その他 | TNB-3M-US | 10134 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2013 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263022 | TOKU | その他 | TNB-7J | 1058 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2012 | KOBE-N* | 00XXX | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥120,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263023 | TOKU | その他 | TNB7J-US | 11267 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥120,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9263024 | その他 | SB302 | BES069539 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2016 | KOBE-N* | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥50,000 |