| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257001 | ローラー | KVR40C | 3171 | ||
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 1,909 | HAKATA-A | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257002 | HITACHI | ローラー | CS125 | 12364 (125-2364) | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2005 | 2,392 | HAKATA-A* | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,600,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257003 | BOMAG | ローラー | BW61YS-2 | N61-233715 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257004 | BOMAG | ローラー | BW61YS-2 | 233716 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 0 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257005 | BOMAG | ローラー | BW61YS | N61-232076 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| HAKATA-A | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257006 | SAKAI | ローラー | HV51ST | 5HV20-60377 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257007 | SAKAI | ローラー | HV60ST | VHV12-90290 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| KOBE-N | |||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257008 | SAKAI | ローラー | HV61ST | 5HV21-10632 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2011 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257009 | SAKAI | ローラー | HV61ST | 5HV2-60434 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2014 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6257010 | SAKAI | ローラー | HV61ST | 5HV21-61058 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | |||
| 2015 | KOBE-N | ||||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥250,000 |