| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140001 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS75SC | C6C5C11065 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | KOBE-N | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥100,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140002 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS100SC | B6C5C11137 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 2012 | 345 | KOBE-N | 0 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥220,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140003 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS130SC | B3C5C30824 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | YOKOHAMA-E* | 2 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥200,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140004 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS130SC (35HP) | 5B21051 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | YOKOHAMA-E* | 1 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140005 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS130SC-5C3 | B3C5C32989 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | 1,254 | KOBE-N | 0 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥180,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140006 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS175S (50HP) | 5B22993 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | YOKOHAMA-E* | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥150,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140007 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS175SC | 53C5B20672 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | KOBE-N* | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥500,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140008 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS390SC-5C1 | 72C5C10618 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | 4,092 | KOBE-N* | 0 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,000,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140009 | AIRMAN | コンプレッサー | PDS655SD (190HP) | 4050109 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | YOKOHAMA-E* | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥650,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140010 | AIRMAN | コンプレッサー | PDSF550S-4C5 | 80-4C50061 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | 2,639 | KOBE-N* | 0 | ||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥1,800,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140011 | AIRMAN | コンプレッサー | SMS75RD-6E | L7E6AR0205 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | KOBE-N | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |
| ロット | メーカー | 形式 | モデル | S/N: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9140012 | SHINDAIWA | コンプレッサー | DGT300MC | W02155001069 | |
| 年式 | 時間 | ヤード | 高額入札者 | 閲覧数 | |
| 0 | KOBE-N | 0 | |||
| 終了時刻 | 入札 | スタート価格 | |||
| ¥80,000 |